| Dicke | Rohre/ Bündeln | Bündeln/ LKW | MT/LKW (6m-Rohre) |
|---|---|---|---|
| 60-65-70 | 60 | 32 | 11520 |
| 75-76 | 46 | 32 | 8832 |
| 80 | 39 | 32 | 7488 |
| 83-85-89-90 | 33 | 32 | 6336 |
| 95-100-102-105 | 23 | 32 | 4416 |
| 108-110-114 | 23 | 32 | 4416 |
| 120-122 | 23 | 24 | 3312 |
| 125-127 | 33 | 18 | 3564 |
| 125-127 | 23 | 24 | 3312 |
| 130-133 | 18 | 24 | 2592 |
| 139-140-150 | 18 | 24 | 2592 |
| 152-154 | 18 | 24 | 2592 |
| 156-159-160 | 18 | 24 | 2592 |
| 168,3 | 14 | 18 | 1512 |
Überprüfen, dass das gesamte Rohrgewicht nicht die Grenzbelastungen des Lkws überschreitet.
Die inneren Maße des Lkws müssen 2430x2500x12500 sein.

PALLET+FILM

PALLET+RAMES

PALLET+KARTON