SPHÄRISCHES ROHR

Niederdruck- Wasser - Tunnelbau, Bergbau, Landwirtschaft, Bewässerung, Bauwesen.

PDF herunterladen
SPHÄRISCHES ROHR

Stahlrohr mit ITA Kupplung

ITA

D.
mm
PNtStahlsorten
EU
Endtyp

barPSImmZoll
50 15 217 1,5 0,06 S235 ita
60 10 145 1 0,039 DC01 ita
60 10 145 1,5 0,06 S235 ita
80 9 130 1 0,039 DC01 ita
80 9 130 1,5 0,06 S235 ita
100 8 116 1 0,039 DC01 ita
100 8 116 2 0,08 S235 ita
120 7 101 1 0,039 DC01 ita
150 6 87 1,2 0,047 DC01 ita
150 15 217 2 0,08 S235 ita
200 8 116 2 0,08 S235 ita
250 6 87 2 0,08 S235 ita
300 6 87 2 0,08 S235 ita

Stahlrohr mit BA Kupplung

BA

D.
mm
PNtStahlsorten
EU
Endtyp

barPSImmZoll
50 20 290 1,5 0,06 S235 ba
76 20 290 1,5 0,06 S235 ba
89 20 290 1,5 0,06 S235 ba
108 15 217 1,5 0,06 S235 ba
133 12 174 1,5 0,06 S235 ba
159 12 174 1,5 0,06 S235 ba
194 12 174 2 0,08 S235 ba
250 12 174 2,5 0,1 S235 ba
300 12 174 2,5 0,1 S235 ba
400 6 87 5 0,196 S235 ba
450 6 87 5 0,196 S235 ba

Stahlrohre mit CA Kupplung

CA

D.
mm
PNtStahlsorten
EU
Endtyp

barPSImmZoll
50 20 290 1,5 0,06 S235 ca
70 20 290 1,5 0,06 S235 ca
89 15 217 1,5 0,06 S235 ca
108 15 217 1,5 0,06 S235 ca
133 13 188 1,5 0,06 S235 ca
159 10 145 1,5 0,06 S235 ca